圖注:1、鼠標左鍵單擊上圖并按住拖動,然后放開,則可放大所選區域;2、放大后,單擊圖右上角Show all,則可還原。
年月 | 進口 | 出口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
進口量 | 進口美元 | 均價 | 出口量 | 出口美元 | 均價 | |
2017-07 | 5578297348 | 722284369 | 0.129 | 27596240 | 5387440 | 0.195 |
2017-06 | 5794100013 | 687494343 | 0.119 | 457814435 | 105322544 | 0.230 |
2017-05 | 4649594684 | 492879989 | 0.106 | 742132940 | 163793183 | 0.221 |
2017-04 | 8463350095 | 1063408658 | 0.126 | 401871370 | 83828027 | 0.209 |
2017-03 | 6427366803 | 890914553 | 0.139 | 79276580 | 22545200 | 0.284 |
2017-02 | 4433716203 | 759045156 | 0.171 | 85577612 | 12318260 | 0.144 |
2017-01 | 6231566222 | 1038031795 | 0.167 | 135958786 | 25462201 | 0.187 |
2016-12 | 5863133435 | 817250967 | 0.139 | 163816540 | 29995974 | 0.183 |
2016-11 | 4749777658 | 444312325 | 0.094 | 109620520 | 21616504 | 0.197 |
2016-10 | 5158968933 | 485869436 | 0.094 | 6378600 | 694946 | 0.109 |
2016-09 | 5555186275 | 384507984 | 0.069 | 52640210 | 5171116 | 0.098 |
2016-08 | 6486430723 | 477064181 | 0.074 | 56487580 | 5543227 | 0.098 |
合計: | 69391488392 | 8263063756 | 0.119 | 2319171413 | 481678622 | 0.208 |
備注:HS 27011210(煉焦煤) |